Unimog portattrezzi
Aperto alle sfide
Con l'Unimog porta-attrezzi ottieni un veicolo unico che ti consente di utilizzare in modo flessibile diversi attrezzi e sovrastrutture. Non solo puoi cambiarli rapidamente e facilmente in base alle esigenze, ma puoi viaggiare in modo sicuro ed efficiente tutto l'anno – con il caldo, la neve o la pioggia.
Caratteristiche salienti
Un sistema. Con il veicolo.
Con l'Unimog non ottieni solo un veicolo, ma un sistema efficiente. Ciò ti consente di utilizzare in modo professionale diversi attrezzi e sovrastrutture 365 giorni all'anno nel tuo settore. Più di 75 anni fa il cosiddetto "Universal-Motor-Gerät" (Unimog, mezzo motorizzato d'impiego universale) è stato progettato proprio per questo scopo e da allora è stato costantemente perfezionato. Potrai beneficiare di decenni di partnership con allestitori e produttori di attrezzature qualificati, che mettono a frutto il loro know-how specifico per garantire che l'Unimog soddisfi efficacemente le tue esigenze nella pratica.
- Quattro interfacce di allestimento standardizzate
- Economia di esercizio
- Pronto per l'uso 365 giorni l'anno
- A partire da un raggio di sterzata di 12,6 m.
Con l'Unimog porta-attrezzi è possibile montare o smontare attrezzi e sovrastrutture in modo flessibile e rapido, perché offre fino a quattro vani di montaggio e numerose interfacce meccaniche, idrauliche ed elettriche standardizzate.
Con il tuo porta-attrezzi Unimog viaggi in modo efficiente dal punto di vista dei consumi di carburante e ottieni un elevato grado di utilizzo, perché puoi impiegarlo in modo così versatile. I costi restano bassi grazie a lunghi intervalli di manutenzione di circa 1.400 ore di esercizio.1
L'Unimog porta-attrezzi offre così tante possibilità di impiego che puoi metterlo su strada ogni giorno dell'anno.
Grazie alla trazione integrale, l'Unimog porta-attrezzi consente di effettuare manovre anche in spazi ristretti.
Dimensioni compatte
Compatto e maneggevole.
Compatto, più compatto, il più compatto: diversi modelli Unimog ti offrono condizioni eccellenti per le tue esigenze. La misura frontale ridotta, l'altezza totale contenuta e la larghezza limitata ti permettono di essere particolarmente produttivo quasi ovunque. Se, ad esempio, devi attraversare vicoli stretti o manovrare in spazi angusti, puoi sfruttare la potenza dell'Unimog porta-attrezzi: con le sue dimensioni, un raggio di sterzata ridotto a partire da 12,6 m e un passo di 2800 mm puoi operare in quasi tutte le situazioni.
Dimensioni compatte
Sterzo integrale
Sterza tutte le ruote.
Con lo sterzo integrale opzionale puoi affrontare anche le curve strette con facilità e praticamente senza dover fare retromarcia. Rispetto allo sterzo standard, il raggio di sterzata si riduce di circa il 20%. Se devi fare molte manovre o, ad esempio, sgombrare la neve, la cosiddetta "sterzatura a granchio" ti facilita il lavoro perché puoi orientare le ruote diagonalmente nella stessa direzione. Se vuoi manovrare in retromarcia, basta passare all'asse posteriore sterzante per aumentare la maneggevolezza.
Tecnologia del veicolo
Sistema innovativo, tecnologia efficace.
Il tuo Unimog ti supporta nel tuo lavoro con numerose innovazioni. La trazione sinergica EasyDrive o le sospensioni idropneumatiche sull'asse posteriore rendono l'Unimog efficiente, confortevole e sicuro.
Tecnologia del veicolo
Due programmi di marcia facilitano il lavoro del conducente: nella modalità automatica "A" il programma di marcia effettua il cambio marcia e l'azionamento della frizione autonomamente in funzione dello stato di carico, della posizione del pedale dell'acceleratore, del funzionamento del motore, della salita/discesa e del freno motore. Se necessario, il conducente può azionare manualmente un cambio con la leva multifunzione.
Il programma di marcia "M" (manuale) offre il pieno controllo. Anche in questo caso la selezione della marcia avviene tramite la leva multifunzione. Il conducente sceglie la marcia e l'azionamento della frizione avviene automaticamente.
A richiesta è disponibile l'AutomaticShift (EAS) con comando a due pedali (pedale dell'acceleratore/pedale del freno). L'ottimizzazione dei cambi di marcia comporta interruzioni di cambiamento sensibilmente più brevi e una ridotta usura della frizione. Il conducente viene alleggerito soprattutto in caso di impieghi con frequenti cambi di marcia e può concentrarsi meglio sulla guida e sul traffico.
- Motori moderni e potenti a 4 e 6 cilindri da 140 a 260 kW (da 190 a 354 CV)
- Coppia fino a 1.380 Nm
- Conformità alla norma Euro VI in materia di emissioni
A bordo dell'Unimog porta-attrezzi la trazione integrale permanente ti accompagna nella tua routine quotidiana. Fino a tre bloccaggi dei differenziali e gli assi a portale con bracci assicurano aderenza al suolo e un'elevata altezza libera dal suolo.
Sia che tu stia guidando su strada, su sabbia o su terreni accidentati, puoi regolare la pressione pneumatici in base alla superficie. Con una delle tre modalità preimpostate "Strada", "Sabbia" e "Percorso accidentato" scegli in modo semplice l'impostazione corretta. Anche l'ambiente beneficia del TireControl plus: quando guidi in fuoristrada con la pressione pneumatici ridotta, la trazione migliora e al contempo proteggi il terreno.
Il livello del telaio del tuo Unimog viene mantenuto nella stessa posizione grazie alle sospensioni idropneumatiche sull'asse posteriore con i sensori di corsa. Il sistema sospensioni funziona in combinazione con componenti idraulici. Il gas viene compresso o espanso mediante una variazione del volume dell'olio, creando così un effetto elastico. In combinazione con cilindri idraulici, accumulatori a molla, valvole idrauliche, sensori e unità di regolazione, le sospensioni del veicolo svolgono diverse funzioni.
EasyDrive – l'innovativa trazione
Vuoi andare avanti con il tuo Unimog e allo stesso tempo utilizzare gli attrezzi di lavoro in modo efficiente? La trazione sinergica EasyDrive ti aiuta al riguardo. Coniuga i vantaggi di un cambio manuale a basso consumo di carburante con la trazione idrostatica a variazione continua. Quando cambi luogo di impiego o effettui manovre, puoi passare all'istante dalla trasmissione continua a quella meccanica. Tutto questo ti offre elevata efficienza e maggiore autonomia, perché in questo modo puoi concentrarti al meglio sul lavoro.
In modalità lavoro puoi selezionare la velocità di marcia e il regime di lavoro indipendentemente dal regime del motore. Il regime del motore rimane costante. Ciò può essere utile se vuoi impostare separatamente la velocità di marcia e il regime di lavoro, ad esempio quando lavori con una fresa da neve.
Con la trazione idrostatica puoi viaggiare in modo continuo da 0 a 50 km/h premendo il pedale dell'acceleratore. La velocità di marcia è proporzionale al regime del motore.
Catena cinematica efficace
Nell'Unimog il cambio manuale elettropneumatico interamente sincronizzato con 8 marce avanti e 6 retromarce traduce la potenza del motore in spinta di avanzamento. Può essere ampliato a richiesta di 8 o 16 marce. Si distingue per l'elevata silenziosità di funzionamento, la lunga durata utile e l'alto rendimento. L'inversore sincronizzato Electronic Quick Reverse facilita il rapido cambio di direzione, ad esempio durante le operazioni di sgombero o in fase di manovra, ed è disponibile a richiesta con un interruttore di inversione marcia avanti-retromarcia integrato nel joystick multifunzione.
1 Tutti i costruttori registrati nell'Unimog Partner Portal soddisfano gli standard qualitativi Mercedes‑Benz nei settori tecnica, qualità, assistenza e vendita. Sono pertanto certificati con il titolo di "UnimogPartner by Mercedes‑Benz" o "Mercedes‑Benz Unimog ExpertPartner". Gli utenti Unimog possono quindi fidarsi di ricevere tramite il nuovo portale le combinazioni veicolo-attrezzatura ottimali.
Gestione dell'attrezzatura
Sempre pronti.
Le trasmissioni meccaniche, idrauliche ed elettriche e le interfacce ti offrono numerose possibilità di utilizzare in qualsiasi momento attrezzi e sovrastrutture di vario tipo. Mercedes-Benz Trucks collabora da decenni con allestitori e produttori di attrezzature internazionali. Grazie ai punti di collegamento standardizzati, il fissaggio delle sovrastrutture e la sostituzione degli attrezzi risultano semplici.
Gestione degli attrezzi
Azionamento meccanico degli attrezzi: la potenza di picco collaudata
La potenza innanzitutto: la trasmissione meccanica per attrezzi ti offre il risultato adatto in impieghi con elevato fabbisogno di potenza. Che si tratti di un albero della presa di forza con una potenza continua di 160 kW o di una presa di potenza sul cambio e sul motore opzionale, disponi di varie opzioni di equipaggiamento a richiesta per il supporto meccanico dell'Unimog.
Interfaccia elettrica: plug and work.
Con quattro attacchi a spina standardizzati all'interno e all'esterno della cabina di guida non dovrai più ricorrere al cablaggio e potrai comunque azionare apparecchiature elettriche o alimentare allestimenti. L'alimentazione è fornita da un alternatore da 28 V/150 A a bordo. Tramite l'elettronica parametrizzabile del veicolo puoi effettuare facilmente impostazioni importanti come la limitazione del numero di giri per proteggere gli attrezzi ad azionamento meccanico, il blocco d'avviamento con i piedi di appoggio estratti o la limitazione della velocità.
Impianto idraulico di lavoro a quattro distributori
L'impianto idraulico di lavoro a quattro distributori del porta-attrezzi è composto da fino a due circuiti. Nella configurazione combinata dei circuiti I e II (32 plus 55 l/min) puoi mobilitare 35 kW con una pressione fino a 240 bar. Un altro punto di forza è l'impianto idraulico Load Sensing. Con una portata d'olio fino a 110 l/min e una pressione di 240 bar adatta continuamente la pressione della pompa e la portata volumetrica alle tue esigenze, risultando pertanto particolarmente potente e parco nei consumi di carburante.
Con una quantità di olio prelevabile fino a 30 l dall'impianto idraulico di lavoro completamente proporzionale è possibile riempire anche i cilindri di ribaltamento dei rimorchi di maggiori dimensioni. Il circuito I comanda fino a otto movimenti di regolazione degli attrezzi con una pressione di sistema di 210 bar (32 l/min) tramite quattro valvole a doppio effetto o aziona motorini idraulici nella fascia di bassa potenza.
Impianto idraulico di potenza VarioPower®
Due circuiti, entrambi con portata di olio idraulico di 125 l al minuto e pressione di 280 bar: con l'impianto idraulico di potenza del tuo Unimog non esistono lavori troppo difficili da svolgere. Sia che tu esegua più fasi di lavoro contemporaneamente, sia che un compito richieda grande potenza, l'impianto idraulico di potenza VarioPower® rende ancora più possibile. I due circuiti aperti III e IV, infatti, offrono la medesima elevata portata di 125 l di olio idraulico, una pressione di sistema di 280 bar e una potenza massima di 58 kW.
L'impianto idraulico di potenza sostituisce così pompe innestabili sulla presa di forza o motori diesel ausiliari. Puoi comandare VarioPower® facilmente tramite i tasti sul volante multifunzione. Le impostazioni vengono visualizzate nella strumentazione. L'impianto idraulico di potenza è montato nel telaio tra i longheroni del cassone, in modo da poterlo estrarre dal telaio del cassone — per esempio per aumentare il carico utile durante il servizio invernale.
Comfort e design
Ergonomia
Entra, mettiti comodo e parti: grazie a funzioni come l'esclusivo sterzo variabile VarioPilot®, il moderno sistema di comando UNI-TOUCH® e la comoda posizione del sedile, l'Unimog offre comandi intuitivi e una maggiore sicurezza in ogni impiego.
Comfort e design
Ergonomia
Concetto operativo ben studiato.
Nell'Unimog vivi un ambiente di lavoro che soddisfa le esigenze del tuo lavoro quotidiano. La plancia rende il lavoro più semplice grazie a un concetto di comando ben studiato. Grazie alla disposizione ergonomica degli elementi di comando hai tutto sotto controllo. Ciò ti permette di svolgere i tuoi compiti in modo comodo e confortevole.
Interno funzionale.
Dalla cabina di guida hai tutto sotto controllo mentre lavori. Non solo perché l'Unimog è compatto, ma anche perché all'interno è concepito in modo chiaro e funzionale. Se scegli il sedile lato guida a sospensione pneumatica nella cabina di guida, che già presenta basse vibrazioni, riduci i sintomi di affaticamento durante il lavoro.
Tutto sotto controllo: sistema di innesto delle marce, freno motore ed EasyDrive sono alloggiati direttamente nelle leve di comando dello sterzo.
Il volante multifunzione regolabile è molto comodo da tenere in mano e ti consente di accedere rapidamente al display della strumentazione, al Tempomat e all'impianto vivavoce.
A bordo dell'Unimog puoi regolare l'inclinazione e l'altezza del piantone dello sterzo. Questo ti consentirà di trovare la posizione del sedile adatta a te.
Postazione di guida mobile VarioPilot®
Preferisci utilizzare l'Unimog come veicolo con guida a destra se è in servizio un solo conducente o come veicolo con guida a sinistra per una migliore visibilità su strada? Con lo sterzo variabile VarioPilot® puoi spostare la posizione del volante, compresa l'intera plancia portastrumenti e i pedali, nell'altra posizione del sedile, in meno di 30 secondi.
Porta speciale per compiti speciali.
La porta completamente vetrata del tosaerba (opzionale) e il sedile girevole per il tosaerba aiutano l'operatore a mantenere sempre una buona visibilità sull'area di lavoro durante la falciatura o gli interventi di manutenzione delle banchine stradali.
Controllo comfort
Rendilo il più semplice possibile: il servosterzo elettromotorico ti permette di risparmiare forza durante lo sterzo – anche quando hai attrezzi montati sul frontale o utilizzi pneumatici di grandi dimensioni. Così aumenti il comfort di marcia e l'ergonomia.
Il Product Designer Unimog
Scopri subito l'Unimog in 3D.
Configura virtualmente il tuo autocarro come lo desideri, scegliendo tra un'ampia gamma di possibili equipaggiamenti e varianti di veicolo. Dai uno sguardo a 360 gradi all'interno della cabina di guida e convinciti dei vantaggi del concept dell'autocarro.
* Il configuratore web non è raggiungibile da dispositivi mobili.
Sicurezza
Sicuro per te e per gli altri.
La compattezza e la visibilità dell'Unimog porta-attrezzi non garantiscono solo la manovrabilità su strada: ti offrono una migliore visibilità della strada e dell'area di lavoro, per una guida più sicura. Che si tratti della ripartizione del carico sugli assi, della stabilità direzionale, della cabina di guida panoramica o dei suoi sistemi attivi e passivi: l'Unimog protegge molto bene non solo te, ma anche gli altri utenti della strada.
Sicurezza
Sistema di telecamere con monitor
Il sistema di telecamere opzionale, composto da una telecamera anteriore, una telecamera posteriore e una telecamera supplementare posizionabile liberamente per gli attrezzi montati, offre una migliore visibilità durante la guida e durante l'aggancio degli attrezzi. Il monitor nell'abitacolo ti consente di avere sempre sott'occhio l'area intorno al veicolo e la piastra portattrezzi frontale.
Il rapporto del carico gravante sugli assi è particolarmente vantaggioso in curva su carreggiata sdrucciolevole.
Nell'Unimog è presente un sottoscocca rinforzato sotto la cabina di guida e una staffa tubolare: la cabina di guida dell'Unimog soddisfa così la norma ECE-R29/3 in termini di resistenza della cabina di guida.
Nessun risparmio sulla sicurezza
Con numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il sistema di controllo della pressione pneumatici1, il Frontguard Assist1, la telecamera per la retromarcia assistita1 o l'assistente di attenzione alla guida 1 sei pronto ad affrontare situazioni critiche.
1 I sistemi di assistenza alla guida possono solo supportare il conducente. È sempre il conducente che ha la piena responsabilità della guida sicura del veicolo.
Consulenza e servizi
Ben preparato.
I nostri partner di assistenza fissano ogni giorno nuovi standard in termini di qualità, costi e rispetto dell'ambiente. In caso di riparazione, il Mercedes-Benz Trucks Service è a tua disposizione con ricambi originali. Grazie agli interessanti pacchetti di garanzia puoi proteggere il tuo autocarro e prevenire così rischi economici imprevedibili. Scegli il pacchetto più adatto alle tue esigenze e preparati al meglio. Con i pacchetti di garanzia che possono essere aggiunti all'acquisto di un veicolo nuovo, puoi mantenere il tuo autocarro sempre operativo.
Autocarri personalizzati
Il tuo Unimog personalizzato
Se desideri che il tuo autocarro sia unico come te, gli stabilimenti Mercedes‑Benz Trucks di Wörth e Molsheim sono a tua disposizione. Qui i professionisti realizzano le tue esigenze specifiche che vanno oltre la produzione in serie. Anche per queste personalizzazioni riceverai una garanzia del produttore e potrai beneficiare del Mercedes‑Benz Trucks Service in tutto il mondo.
Collaborazione con gli allestitori
Da decenni, Mercedes-Benz Trucks collabora a stretto contatto con allestitori e produttori di apparecchiature e sovrastrutture internazionali e certificati. L’esperienza e la competenza dei partner contribuiscono a creare soluzioni sistematiche su misura per le tue esigenze.
La stretta collaborazione ha un obiettivo chiaro: la tua sicurezza. Non si tratta solo di nuove soluzioni di montaggio e allestimento, ma anche di caratteristiche fondamentali del veicolo. Perché il risultato migliore per te si ottiene quando tutti lavorano all'unisono.2
Dati tecnici
La scelta giusta.
L'autocarro giusto per il tuo compito. Scopri di più sui dettagli tecnici dell'Unimog porta-attrezzi.
Dati tecnici
Specifiche
Dimensioni, peso e pneumatici.
| U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
| Passo (mm)** | Passo (mm)** | Passo (mm)** | Passo (mm)** |
| 2800 | 3000 | 3000/3150/3600 | 3150/3600 |
| Altezza del veicolo (mm) | Altezza del veicolo (mm) | Altezza del veicolo (mm) | Altezza del veicolo (mm) |
| 2880 | 2870 | 2925 | 2925 |
| Larghezza del veicolo (mm) | Larghezza del veicolo (mm) | Larghezza del veicolo (mm) | Larghezza del veicolo (mm) |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Lunghezza del veicolo (mm) | Lunghezza del veicolo (mm) | Lunghezza del veicolo (mm) | Lunghezza del veicolo (mm) |
| 4800 | 4980 | 4980/5130/5575 | 5130/5575 |
| Dimensioni dell'avancorpo dal centro dell'asse (mm) | Dimensioni dell'avancorpo dal centro dell'asse (mm) | Dimensioni dell'avancorpo dal centro dell'asse (mm) | Dimensioni dell'avancorpo dal centro dell'asse (mm) |
| 1065 | 1065 | 1060 | 1060 |
| U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
| Passo (mm)** | Passo (mm)** | Passo (mm)** | Passo (mm)** |
| 3000/3150/3600 | 3150/3600 | 3150/3600 | 3150/3600 |
| Altezza del veicolo (mm) | Altezza del veicolo (mm) | Altezza del veicolo (mm) | Altezza del veicolo (mm) |
| 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Larghezza del veicolo (mm) | Larghezza del veicolo (mm) | Larghezza del veicolo (mm) | Larghezza del veicolo (mm) |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Lunghezza del veicolo (mm) | Lunghezza del veicolo (mm) | Lunghezza del veicolo (mm) | Lunghezza del veicolo (mm) |
| 4980/5130/5575 | 5130/5575 | 5130/5575 | 5130/5575 |
| Dimensioni dell'avancorpo dal centro dell'asse (mm) | Dimensioni dell'avancorpo dal centro dell'asse (mm) | Dimensioni dell'avancorpo dal centro dell'asse (mm) | Dimensioni dell'avancorpo dal centro dell'asse (mm) |
| 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| U 527 | U 530 | U 535 | |
| Passo (mm)** | Passo (mm)** | Passo (mm)** | |
| 3350/3900 | 3350/3900 | 3350/3900 | |
| Altezza del veicolo (mm) | Altezza del veicolo (mm) | Altezza del veicolo (mm) | |
| 2920 | 2920 | 2920 | |
| Larghezza del veicolo (mm) | Larghezza del veicolo (mm) | Larghezza del veicolo (mm) | |
| 2300 | 2300 | 2300 | |
| Lunghezza del veicolo (mm) | Lunghezza del veicolo (mm) | Lunghezza del veicolo (mm) | |
| 5327/6246 | 5327/6246 | 5327/6246 | |
| Dimensioni dell'avancorpo dal centro dell'asse (mm) | Dimensioni dell'avancorpo dal centro dell'asse (mm) | Dimensioni dell'avancorpo dal centro dell'asse (mm) | |
| 1060 | 1060 | 1060 |
| U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
| Massa totale a terra (t)*** max ammessa | Massa totale a terra (t)*** max ammessa | Massa totale a terra (t)*** max ammessa | Massa totale a terra (t)*** max ammessa |
| 10,0 | 11,0 | 13,8/14,0 | 14,0 |
| Peso max sull'asse anteriore (t) | Peso max sull'asse anteriore (t) | Peso max sull'asse anteriore (t) | Peso max sull'asse anteriore (t) |
| 5,2 | 5,5 | 6,9/7,0 | 7,0 |
| Peso max sull'asse posteriore (t) | Peso max sull'asse posteriore (t) | Peso max sull'asse posteriore (t) | Peso max sull'asse posteriore (t) |
| 5,5 | 6,0 | 7,8/8,0 | 8,0 |
| U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
| Massa totale a terra (t)*** max ammessa | Massa totale a terra (t)*** max ammessa | Massa totale a terra (t)*** max ammessa | Massa totale a terra (t)*** max ammessa |
| 13,8/14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Peso max sull'asse anteriore (t) | Peso max sull'asse anteriore (t) | Peso max sull'asse anteriore (t) | Peso max sull'asse anteriore (t) |
| 6,9/7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Peso max sull'asse posteriore (t) | Peso max sull'asse posteriore (t) | Peso max sull'asse posteriore (t) | Peso max sull'asse posteriore (t) |
| 7,8/8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| U 527 | U 530 | U 535 | |
| Massa totale a terra (t)*** max ammessa | Massa totale a terra (t)*** max ammessa | Massa totale a terra (t)*** max ammessa | |
| 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| Peso max sull'asse anteriore (t) | Peso max sull'asse anteriore (t) | Peso max sull'asse anteriore (t) | |
| 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Peso max sull'asse posteriore (t) | Peso max sull'asse posteriore (t) | Peso max sull'asse posteriore (t) | |
| 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| U 219 | U 319 | U 323/U 327* | U 423 – U 435 | U 527 – U 535 |
| Tipo di pneumatici di serie (pneumatico/cerchio) | Tipo di pneumatici di serie (pneumatico/cerchio) | Tipo di pneumatici di serie (pneumatico/cerchio) | Tipo di pneumatici di serie (pneumatico/cerchio) | Tipo di pneumatici di serie (pneumatico/cerchio) |
| 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 385/65 R22,5 |
| Tipo di pneumatici più piccolo (pneumatico/cerchio) | Tipo di pneumatici più piccolo (pneumatico/cerchio) | Tipo di pneumatici più piccolo (pneumatico/cerchio) | Tipo di pneumatici più piccolo (pneumatico/cerchio) | Tipo di pneumatici più piccolo (pneumatico/cerchio) |
| 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 365/85 R20 |
| Tipo di pneumatici più grande (pneumatico/cerchio) | Tipo di pneumatici più grande (pneumatico/cerchio) | Tipo di pneumatici più grande (pneumatico/cerchio) | Tipo di pneumatici più grande (pneumatico/cerchio) | Tipo di pneumatici più grande (pneumatico/cerchio) |
| 425/75 R20 | 425/75 R20 | 445/70 R24 | 445/70 R24 | 495/70 R24 |
* Modello speciale.
** Altri passi su richiesta.
*** Con corrispondente equipaggiamento a richiesta.
Velocità di marcia.
| U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
| Marcia avanti | Retromarcia | Marcia avanti | Retromarcia |
| Marcia base 1 | Marcia base 1 | Marcia base 1 | Marcia base 1 |
| 5,9 | 3,9 | 7,1 | 4,7 |
| Marcia base 2 | Marcia base 2 | Marcia base 2 | Marcia base 2 |
| 8,6 | 5,6 | 10,2 | 6,7 |
| Marcia base 3 | Marcia base 3 | Marcia base 3 | Marcia base 3 |
| 13 | 8,5 | 15,5 | 10,2 |
| Marcia base 4 | Marcia base 4 | Marcia base 4 | Marcia base 4 |
| 17,7 | 11,6 | 21,1 | 13,8 |
| Marcia base 5 | Marcia base 5 | Marcia base 5 | Marcia base 5 |
| 26 | 17,1 | 31,0 | 20,4 |
| Marcia base 6 | Marcia base 6 | Marcia base 6 | Marcia base 6 |
| 37,5 | 24,6 | 44,7 | 29,4 |
| Marcia base 7 | Marcia base 7 | Marcia base 7 | Marcia base 7 |
| 56,8 | – | 67,8 | – |
| Marcia base 8 | Marcia base 8 | Marcia base 8 | Marcia base 8 |
| 77,3 | – | 92,1* | – |
| U 323/U 327, U 423-U 430 | U 323/U 327, U 423-U 430 | U 435 | U 435 |
| Marcia avanti | Retromarcia | Marcia avanti | Retromarcia |
| Marcia base 1 | Marcia base 1 | Marcia base 1 | Marcia base 1 |
| 7,2 | 4,8 | 7,2 | 4,7 |
| Marcia base 2 | Marcia base 2 | Marcia base 2 | Marcia base 2 |
| 10,5 | 6,9 | 10,4 | 6,8 |
| Marcia base 3 | Marcia base 3 | Marcia base 3 | Marcia base 3 |
| 15,9 | 10,4 | 15,8 | 10,4 |
| Marcia base 4 | Marcia base 4 | Marcia base 4 | Marcia base 4 |
| 21,6 | 14,2 | 21,4 | 14,1 |
| Marcia base 5 | Marcia base 5 | Marcia base 5 | Marcia base 5 |
| 31,7 | 20,8 | 31,7 | 20,8 |
| Marcia base 6 | Marcia base 6 | Marcia base 6 | Marcia base 6 |
| 45,7 | 30,0 | 45,7 | 30 |
| Marcia base 7 | Marcia base 7 | Marcia base 7 | Marcia base 7 |
| 69,4 | 45,6** | 69,4 | 45,6** |
| Marcia base 8 | Marcia base 8 | Marcia base 8 | Marcia base 8 |
| 94,3* | 61,9** | 94,3* | 61,9** |
| U 527-U 530 | U 527-U 530 | U 535 | U 535 |
| Marcia avanti | Retromarcia | Marcia avanti | Retromarcia |
| Marcia base 1 | Marcia base 1 | Marcia base 1 | Marcia base 1 |
| 7,1 | 4,6 | 7,0 | 4,6 |
| Marcia base 2 | Marcia base 2 | Marcia base 2 | Marcia base 2 |
| 10,2 | 6,7 | 10,1 | 6,7 |
| Marcia base 3 | Marcia base 3 | Marcia base 3 | Marcia base 3 |
| 15,4 | 10,1 | 15,4 | 10,1 |
| Marcia base 4 | Marcia base 4 | Marcia base 4 | Marcia base 4 |
| 21,0 | 13,8 | 20,9 | 13,7 |
| Marcia base 5 | Marcia base 5 | Marcia base 5 | Marcia base 5 |
| 30,9 | 20,3 | 30,9 | 20,3 |
| Marcia base 6 | Marcia base 6 | Marcia base 6 | Marcia base 6 |
| 44,6 | 29,3 | 44,6 | 29,3 |
| Marcia base 7 | Marcia base 7 | Marcia base 7 | Marcia base 7 |
| 67,6 | – | 67,6 | – |
| Marcia base 8 | Marcia base 8 | Marcia base 8 | Marcia base 8 |
| 91,9* | – | 91,9* | – |
| U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
| Marcia avanti | Retromarcia | Marcia avanti | Retromarcia |
| Marcia di lavoro (SA) 1 | Marcia di lavoro (SA) 1 | Marcia di lavoro (SA) 1 | Marcia di lavoro (SA) 1 |
| 1,03 | 0,68 | 1,23 | 0,81 |
| Marcia di lavoro (SA) 2 | Marcia di lavoro (SA) 2 | Marcia di lavoro (SA) 2 | Marcia di lavoro (SA) 2 |
| 1,49 | 0,98 | 1,77 | 1,17 |
| Marcia di lavoro (SA) 3 | Marcia di lavoro (SA) 3 | Marcia di lavoro (SA) 3 | Marcia di lavoro (SA) 3 |
| 2,26 | 1,48 | 2,69 | 1,77 |
| Marcia di lavoro (SA) 4 | Marcia di lavoro (SA) 4 | Marcia di lavoro (SA) 4 | Marcia di lavoro (SA) 4 |
| 3,07 | 2,02 | 3,66 | 2,4 |
| Marcia di lavoro (SA) 5 | Marcia di lavoro (SA) 5 | Marcia di lavoro (SA) 5 | Marcia di lavoro (SA) 5 |
| 4,51 | 2,69 | 5,38 | 3,54 |
| Marcia di lavoro (SA) 6 | Marcia di lavoro (SA) 6 | Marcia di lavoro (SA) 6 | Marcia di lavoro (SA) 6 |
| 6,51 | 4,28 | 7,76 | 5,1 |
| Marcia di lavoro (SA) 7 | Marcia di lavoro (SA) 7 | Marcia di lavoro (SA) 7 | Marcia di lavoro (SA) 7 |
| 9,87 | 6,49 | 11,7 | 7,73 |
